太陽光パネルの導入を検討している人達に分かりやすく説明しているサイトです。無料見積もりもできますのでお気軽にご利用下さい。
太陽光パネル設置費用TOP > 太陽光発電に関する基礎知識 > 太陽光発電のはじめかた
二つ斜面のある屋根ですが、どちらかが南向きであるのがベストです。
二つの大きな面積と二つの小さな面積を持つ屋根です。広い斜面が南向きですとベストです。
一つの斜面になっている屋根ですが、これが南向きですと太陽光発電として一番理想的です。
寄せ棟に似ていますが、正方形の間取りになっている所が違います。これですとモジュールを載せる面積が限られてしまい、太陽光発電としてはよくありません。
架台次第では太陽量のモジュールを載せることができます。| 順位 | 県名 | 発電量(kWh) | 順位 | 県名 | 発電量(kWh) | |
| 1位 | 山梨県 | 1436 | 25位 | 奈良県 | 1262 | |
| 2位 | 長野県 | 1427 | 26位 | 東京都 | 1258 | |
| 3位 | 徳島県 | 1373 | 27位 | 山口県 | 1251 | |
| 4位 | 静岡県 | 1368 | 28位 | 千葉県 | 1248 | |
| 5位 | 群馬県 | 1366 | 29位 | 愛媛県 | 1247 | |
| 6位 | 愛知県 | 1361 | 30位 | 福岡県 | 1242 | |
| 7位 | 高知県 | 1358 | 31位 | 福島県 | 1231 | |
| 8位 | 三重県 | 1352 | 32位 | 大阪府 | 1215 | |
| 9位 | 宮崎県 | 1337 | 33位 | 広島県 | 1202 | |
| 10位 | 岐阜県 | 1320 | 34位 | 大分県 | 1191 | |
| 11位 | 香川県 | 1305 | 35位 | 京都府 | 1171 | |
| 12位 | 茨城県 | 1298 | 36位 | 石川県 | 1124 | |
| 13位 | 埼玉県 | 1293 | 37位 | 島根県 | 1113 | |
| 14位 | 和歌山県 | 1291 | 38位 | 福井県 | 1108 | |
| 15位 | 沖縄県 | 1290 | 39位 | 宮城県 | 1105 | |
| 16位 | 鹿児島県 | 1290 | 40位 | 新潟県 | 1090 | |
| 17位 | 栃木県 | 1287 | 41位 | 山形県 | 1089 | |
| 18位 | 兵庫県 | 1279 | 42位 | 富山県 | 1076 | |
| 19位 | 岡山県 | 1276 | 43位 | 岩手県 | 1070 | |
| 20位 | 長崎県 | 1274 | 44位 | 北海道 | 1064 | |
| 21位 | 神奈川県 | 1263 | 45位 | 鳥取県 | 1055 | |
| 22位 | 佐賀県 | 1270 | 46位 | 青森県 | 1027 | |
| 23位 | 滋賀県 | 1269 | 47位 | 秋田県 | 902 | |
| 24位 | 熊本県 | 1263 | 全国平均 | 1234 |
札幌は35°、東京は30°、那覇は20°と南ほど傾斜角を低くするのが理想的になります。| 南屋根 | 北屋根 | 南壁 | 東壁 | 西壁 | 北壁 | |
| 1月 | 12.46 | 9.68 | 6.76 | 6.79 | 6.87 | 3.98 |
| 2月 | 13.84 | 12.60 | 6.29 | 8.10 | 7.86 | 5.11 |
| 3月 | 11.23 | 10.88 | 5.32 | 6.52 | 6.55 | 5.00 |
| 4月 | 12.15 | 11.52 | 5.62 | 7.04 | 6.98 | 5.02 |
| 5月 | 13.45 | 11.27 | 6.65 | 7.41 | 7.59 | 4.47 |
| 6月 | 10.27 | 7.43 | 6.29 | 5.44 | 5.47 | 3.45 |
| 7月 | 9.91 | 5.23 | 7.44 | 4.87 | 4.84 | 2.75 |
| 8月 | 9.77 | 3.01 | 9.04 | 4.48 | 4.48 | 1.99 |
| 9月 | 10.61 | 2.06 | 10.82 | 4.26 | 4.35 | 1.66 |
| 10月 | 11.79 | 2.39 | 11.79 | 5.20 | 4.99 | 1.81 |
| 11月 | 10.87 | 3.99 | 9.20 | 5.05 | 4.94 | 2.24 |
| 12月 | 12.79 | 7.28 | 8.70 | 6.62 | 6.50 | 3.20 |

太陽光発電とは太陽エネルギーを電気に変換するシステムで、特徴としては化石化燃料を必要としないためCO2を排出せず、一回設置してしまえば維持電力も必要としないため、寿命がくるまでは無...
太陽光パネルの設置費用は発電量1kwあたりの単価で決まりますが屋根の形や太陽光発電の種類、新築かりフォームかの違い、依頼するメーカーによって違いがでてきますので価格はかなりばらつい...
一般住宅で太陽光発電を始めるための流れ 1、導入計画を立てる @基礎知識 A屋根の形状 B発電量 C光熱費...
太陽光パネルを設置するに当たって何年で設置費用が回収できるのかは誰しもが考える疑問だと思います。ここではその疑問をシュミレーションすることによって解決してみたいと思います。...
太陽光発電の最大のメリットは2つあります。1つ目は環境にやさしいということと2つ目は10〜15年をめどに考えると経済的ということです。順番にみていきます。1、環...
太陽光発電の現状について書きます。まず国や地方自治体からの補助金は減ってきていますが、太陽光発電の設置価格も下がってきています。それに伴いまた震災などの影響もあ...