ポーカーの道具箱
標準的なプリフロップレンジと表記法
参加ハンドレンジ
有用な確率と求め方
知っておきたいプリフロップディール確率
使えるオンラインポーカーツール
HUD(ヘッズアップ・ディスプレイ)
Card Player
シミュレーター
標準的なプリフロップレンジと表記法
最初の2枚の手札にはランクがあります。ここではそのランクを上位から何%に入っているかを区分けしたものです。
A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
オフ スー トの ハン ド |
A | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
K | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
Q | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | |
J | 10 | 15 | 20 | 5 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | |
T | 15 | 20 | 25 | 25 | 5 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 55 | 60 | 65 | |
9 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 5 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |
8 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
7 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 60 | 55 | 10 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | |
6 | 35 | 45 | 60 | 70 | 75 | 70 | 65 | 65 | 15 | 45 | 55 | 65 | 80 | |
5 | 30 | 45 | 65 | 75 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 20 | 50 | 60 | 70 | |
4 | 30 | 55 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 25 | 65 | 75 | |
3 | 35 | 55 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 85 | 90 | 30 | 80 | |
2 | 40 | 60 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 40 |
上位5%のレンジ 99+、AJs+、AQ+
上位10%のレンジ 77+、A9s+、AJ+、KTs+、KQ、QJs
上位15%のレンジ 66+、A4s+、AT+、K9s+、KJ+、QTs+、JTs
上位20%のレンジ 55+、A2s+、A9+、K7s+、KT+、Q9s+、QJ、J9s+、T9s
上位25%のレンジ 44+、A2s+、A8+、K5s+、KT+、Q8s+、QT+、J8s+、JT、T8s+、98s
上位30%のレンジ 33+、A2s+、A4+、K3s+、K9+、Q8s+、QT+、J8s+、JT 、T8s+、98s
上位35%のレンジ 33+、A2s+、A3+、K2s+、K9+、Q5s+、Q9+、J7s+、JT 、T7s+、97s+、87s
上位40%のレンジ 22+、A2s+、A2+、K2s+、K8+、Q4s+、Q9+、J7s+、J9+、T7s+、T9、97s+、87s、76s
※ポケットペアは上位40%のレンジに入っている。
※Aを含んだスーテッドハンドは上位20%のレンジに入っている。
参加ハンドレンジ
参加ハンドレンジとは、プリフロップで最初にアクションを起こすプレイヤーがポジションとその時のプレイスタイルで、どの手札でプレイするかをレンジ分けしたものです。前述のように2枚の手札にランクがるためこういう分類ができるのです。但しポーカーは状況判断のゲームですので、教科書的大まかな目安に過ぎませんが、ハンドの強さをある程度は参考にすることはできます。
青:アーリーポジション(10人の場合最初の2人)から参加
ピンク:ミドルポジション(10人の場合次の3人)から参加
黄緑:レイトポジション(10人の場合次の2人)から参加
黄:ディーラーから参加
白:ブラインドから参加
平均的にプレイしている時、プレイヤー9~10人
オフ スー トの ハン ド |
AA | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
AK | KK | KQ | KJ | KT | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | |
AQ | KQ | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | ||
AJ | KJ | QJ | JJ | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | |
AT | KT | QT | JT | TT | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | |
A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | |
A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | |
A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54 | 53 | 52 | |
A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43 | 42 | |
A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32 | |
A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
タイトにプレイしている時、プレイヤー9~10人
オフ スー トの ハン ド |
AA | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
AK | KK | KQ | KJ | KT | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | |
AQ | KQ | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | ||
AJ | KJ | QJ | JJ | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | |
AT | KT | QT | JT | TT | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | |
A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | |
A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | |
A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54 | 53 | 52 | |
A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43 | 42 | |
A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32 | |
A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
ルーズにプレイしている時、プレイヤー9~10人
オフ スー トの ハン ド |
AA | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
AK | KK | KQ | KJ | KT | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | |
AQ | KQ | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | ||
AJ | KJ | QJ | JJ | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | |
AT | KT | QT | JT | TT | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | |
A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | |
A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | |
A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54 | 53 | 52 | |
A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43 | 42 | |
A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32 | |
A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
ショートハンドで平均的にプレイしている時、プレイヤー5~6人
オフ スー トの ハン ド |
AA | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
AK | KK | KQ | KJ | KT | K9 | >K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | |
AQ | KQ | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | ||
AJ | KJ | QJ | JJ | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | |
AT | KT | QT | JT | TT | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | |
A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | |
A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | |
A6 | K6 | Q6 | J6 | T6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
A5 | K5 | Q5 | J5 | T5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54 | 53 | 52 | |
A4 | K4 | Q4 | J4 | T4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43 | 42 | |
A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32 | |
A2 | K2 | Q2 | J2 | T2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
有用な確率と求め方
AA(特定のペア)が来る確率
4C2/52C2=1/221 (221回に1回)
ペアが来る確率
4C2・13/52C2=1/17 (17回に1回)
ペアハンド以外でフロップでワンペア以上になる確率
(50C3ー44C3)/50C3=227/700≒32.4% (3回に1回以下)
ペアを持っている場合フロップでセット以上になる確率
(50C3ー48C3)/50C3=144/1225≒11.8% (9回に1回以上)
2枚のカードが同じスーツでフロップでフラッシュドローが引ける確率
11C2・39/50C3=429/3920≒10.9% (9回に1回以下)
フロップでフラッシュドローになってリバーまで完成する確率
(47C2ー38C2)/47C2=378/1081≒35% (3回に1回以上)
フロップでオープンエンドストレートドローになってリバーまで完成する確率
(47C2ー39C2)/47C2=340/1081≒31.45% (3回に1回以下)
ターンかリバーでアウツ(これを引いたら勝てるというカード)を引ける近似確率(4倍の法則)
アウツ数×4
リバーでアウツを引ける近似確率(2倍の法則)
アウツ数×2
知っておきたいプリフロップディール確率
ハンド | ハンド例 | 優勢側の勝率 | 劣勢側の勝率 |
ペア 対 2オーバーカード | 4♣,4♥ 対 7♠,5♦ | 52.74% | 45.4% |
ハイカード2枚 対 アンダーカード2枚 | A♠,K♦ 対 9♣,4♥ | 66.65% | 32.94% |
ハイカード2枚 対 スーテッドコネクター | A♠,K♦ 対 7♣,6♣ | 57.55% | 42.06% |
スーテッドコネクター 対 下位のペア | 8♦,7♦ 対 5♥,5♣ | 49.73% | 49.04% |
※優勢側と劣勢側の勝率を足して100%にならないのはタイの分があるからです。
※ゴミハンドでもまあまあ戦えることが分かります。またスーテッドコネクター対下位のペアはほぼイーブンです。
使えるオンラインポーカーツール
HUD(ヘッズアップ・ディスプレイ)
オンラインポーカーのために開発されたツールで、ポーカースターズを始めほとんどのサイトで使用可能です。プレイした相手の統計を取ってくれ、リアルタイムでアイコンの横に表示させてくれます。またハンド履歴をリプレイすることもできます。勝っているプレイヤーでこれを使っていない人はまずいません。HUDはいくつかありますが、私はホールデムマネージャー3を使っています。Mac対応のポーカートラッカー4でもいいです。
Card Player
指定の条件から勝率を割り出してくれます。Card Player
シミュレーター
自分のハンドと相手の推測されるハンドレンジと条件から勝率を割り出してくれます。ProPokerTools